โทร. 096-7799-799
เวลาทำการ: จันทร์–เสาร์ 08:00–17:00Line: @klangsteel
Checkered Steel Plate
11 ขนาดมาตรฐาน
| # | รายละเอียด | น้ำหนัก (กก.) | OD | Grade | |
|---|---|---|---|---|---|
| เหล็กแผ่นลาย 4' x 8' (1219 x 2438 มม.) | |||||
| 1 | หนา 2 มิล | 51 | - | SS400 | |
| 2 | หนา 3 มิล | 71 | - | SS400 | |
| 3 | หนา 4 มิล | 94 | - | SS400 | |
| 4 | หนา 4.5 มิล | 106 | - | SS400 | |
| 5 | หนา 6 มิล | 141 | - | SS400 | |
| 6 | หนา 9 มิล | 212 | - | SS400 | |
| เหล็กแผ่นลาย 5' x 10' (1524 x 3048 มม.) | |||||
ราคาอัพเดตล่าสุด ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับราคาพิเศษ
| 1 |
| หนา 3 มิล |
| 114 |
| - |
| SS400 |
| 2 | หนา 4 มิล | 147 | - | SS400 |
| 3 | หนา 4.5 มิล | 165 | - | SS400 |
| 4 | หนา 6 มิล | 220 | - | SS400 |
| 5 | หนา 9 มิล | 330 | - | SS400 |