โทร. 096-7799-799
เวลาทำการ: จันทร์–เสาร์ 08:00–17:00Line: @klangsteel
Round Steel Bar
9 ขนาดมาตรฐาน
| # | รายละเอียด | น้ำหนัก (กก.) | OD | Grade | |
|---|---|---|---|---|---|
| เหล็กเส้นกลม RB6 พับ | |||||
| 1 | ยาว 10 เมตร | 2.22 | - | SR24 | |
| เหล็กเส้นกลม RB9 ตรง | |||||
| 1 | ยาว 10 เมตร | 4.99 | - | SR24 | |
| เหล็กเส้นกลม RB9 พับ | |||||
| 1 | ยาว 10 เมตร | 4.99 | - | SR24 | |
| เหล็กเส้นกลม RB12 ตรง | |||||
| 1 | ยาว 10 เมตร | 8.88 | - | SR24 | |
| เหล็กเส้นกลม RB12 พับ | |||||
| 1 | ยาว 10 เมตร | 8.88 | - | SR24 | |
| เหล็กเส้นกลม RB15 ตรง | |||||
| 1 | ยาว 10 เมตร | 13.87 | - | SR24 | |
| เหล็กเส้นกลม RB15 พับ | |||||
| 1 | ยาว 10 เมตร | 13.87 | - | SR24 | |
| เหล็กเส้นกลม RB19 ตรง | |||||
| 1 | ยาว 10 เมตร | 22.26 | - | SR24 | |
| เหล็กเส้นกลม RB19 พับ | |||||
| 1 | ยาว 10 เมตร | 22.26 | - | SR24 | |
ราคาอัพเดตล่าสุด ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับราคาพิเศษ