โทร. 096-7799-799
เวลาทำการ: จันทร์–เสาร์ 08:00–17:00Line: @klangsteel
WF Steel Beam
66 ขนาดมาตรฐาน
| # | รายละเอียด | น้ำหนัก (กก.) | OD | Grade | |
|---|---|---|---|---|---|
| WF 148 x 100 x 6 x 9 mm | |||||
| 1 | ยาว 6 เมตร | 126.6 | SS400 | ||
| 2 | ยาว 9 เมตร | 189.9 | SS400 | ||
| 3 | ยาว 12 เมตร | 253.2 | SS400 | ||
| WF 100 x 50 x 5 x 7 mm | |||||
| 1 | ยาว 6 เมตร | 55.98 | SS400 | ||
| 2 | ยาว 9 เมตร | 83.7 | SS400 | ||
| 3 | ยาว 12 เมตร | 111.6 | SS400 | ||
| WF 150 x 75 x 5 x 7 mm | |||||
| 1 | ยาว 6 เมตร | 84 | SS400 | ||
| 2 | ยาว 9 เมตร | 126 | SS400 | ||
| 3 | ยาว 12 เมตร | 168 | SS400 | ||
| WF 194 x 150 x 6 x 9 mm | |||||
| 1 | ยาว 6 เมตร | 183.6 | SS400 | ||
| 2 | ยาว 9 เมตร | 275.4 | SS400 | ||
| 3 | ยาว 12 เมตร | 367.2 | SS400 | ||
| WF 200 x 100 x 5.5 x 8 mm | |||||
| 1 | ยาว 6 เมตร | 127.8 | SS400 | ||
| 2 | ยาว 9 เมตร | 191.7 | SS400 | ||
| 3 | ยาว 12 เมตร | 255.6 | SS400 | ||
| WF 244 x 175 x 7 x 11 mm | |||||
| 1 | ยาว 6 เมตร | 264.6 | SS400 | ||
| 2 | ยาว 9 เมตร | 396.9 | SS400 | ||
| 3 | ยาว 12 เมตร | 529.2 | SS400 | ||
| WF 250 x 125 x 6 x 9 mm | |||||
| 1 | ยาว 6 เมตร | 177.6 | SS400 | ||
| 2 | ยาว 9 เมตร | 266.4 | SS400 | ||
| 3 | ยาว 12 เมตร | 355.2 | SS400 | ||
| WF 294 x 200 x 8 x 12 mm | |||||
| 1 | ยาว 6 เมตร | 340.8 | SS400 | ||
| 2 | ยาว 9 เมตร | 511.2 | SS400 | ||
| 3 | ยาว 12 เมตร | 681.6 | SS400 | ||
| WF 300 x 150 x 6.5 x 9 mm | |||||
| 1 | ยาว 6 เมตร | 220.2 | SS400 | ||
| 2 | ยาว 9 เมตร | 330.3 | SS400 | ||
| 3 | ยาว 12 เมตร | 440.4 | SS400 | ||
| WF 340 x 250 x 9 x 14 mm | |||||
| 1 | ยาว 6 เมตร | 478.2 | SS400 | ||
| 2 | ยาว 9 เมตร | 717.3 | SS400 | ||
| 3 | ยาว 12 เมตร | 956.4 | SS400 | ||
| WF 350 x 175 x 7 x 11 mm | |||||
| 1 | ยาว 6 เมตร | 297.6 | SS400 | ||
| 2 | ยาว 9 เมตร | 446.4 | SS400 | ||
| 3 | ยาว 12 เมตร | 595.2 | SS400 | ||
| WF 390 x 300 x 10 x 16 mm | |||||
| 1 | ยาว 6 เมตร | 642 | SS400 | ||
| 2 | ยาว 9 เมตร | 963 | SS400 | ||
| 3 | ยาว 12 เมตร | 1284 | SS400 | ||
| WF 400 x 200 x 8 x 13 mm | |||||
| 1 | ยาว 6 เมตร | 396 | SS400 | ||
| 2 | ยาว 9 เมตร | 594 | SS400 | ||
| 3 | ยาว 12 เมตร | 792 | SS400 | ||
| WF 440 x 300 x 11 x 18 mm | |||||
| 1 | ยาว 6 เมตร | 744 | SS400 | ||
| 2 | ยาว 9 เมตร | 1116 | SS400 | ||
| 3 | ยาว 12 เมตร | 1488 | SS400 | ||
| WF 450 x 200 x 9 x 14 mm | |||||
| 1 | ยาว 6 เมตร | 456 | SS400 | ||
| 2 | ยาว 9 เมตร | 684 | SS400 | ||
| 3 | ยาว 12 เมตร | 912 | SS400 | ||
| WF 488 x 300 x 11 x 18 mm | |||||
| 1 | ยาว 6 เมตร | 768 | SS400 | ||
| 2 | ยาว 9 เมตร | 1152 | SS400 | ||
| 3 | ยาว 12 เมตร | 1536 | SS400 | ||
| WF 500 x 200 x 10 x 16 mm | |||||
| 1 | ยาว 6 เมตร | 537.6 | SS400 | ||
| 2 | ยาว 9 เมตร | 806.4 | SS400 | ||
| 3 | ยาว 12 เมตร | 1075.2 | SS400 | ||
| WF 588 x 300 x 12 x 20 mm | |||||
| 1 | ยาว 6 เมตร | 906 | SS400 | ||
| 2 | ยาว 9 เมตร | 1359 | SS400 | ||
| 3 | ยาว 12 เมตร | 1812 | SS400 | ||
| WF 600 x 200 x 11 x 17 mm | |||||
| 1 | ยาว 6 เมตร | 636 | SS400 | ||
| 2 | ยาว 9 เมตร | 954 | SS400 | ||
| 3 | ยาว 12 เมตร | 1272 | SS400 | ||
| WF 700 x 300 x 13 x 24 mm | |||||
| 1 | ยาว 6 เมตร | 1110 | SS400 | ||
| 2 | ยาว 9 เมตร | 1665 | SS400 | ||
| 3 | ยาว 12 เมตร | 2220 | SS400 | ||
| WF 800 x 300 x 14 x 26 mm | |||||
| 1 | ยาว 6 เมตร | 1260 | SS400 | ||
| 2 | ยาว 9 เมตร | 1890 | SS400 | ||
| 3 | ยาว 12 เมตร | 2520 | SS400 | ||
| WF 900 x 300 x 16 x 28 mm | |||||
| 1 | ยาว 6 เมตร | 1458 | SS400 | ||
| 2 | ยาว 9 เมตร | 2187 | SS400 | ||
| 3 | ยาว 12 เมตร | 2916 | SS400 | ||
ราคาอัพเดตล่าสุด ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับราคาพิเศษ